株式基本情報
株式概要
2018年3月31日現在
会社が発行する株式の総数 | 300,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 139,679,977株 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第1部 |
証券コード | 3167 |
上場年月 | 2011年4月 |
決算期 | 毎年3月31日 |
売買単位 | 100株 |
幹事証券会社 | SMBC日興証券株式会社 |
主要取引銀行 | 株式会社静岡銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社清水銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定 | 3月末日 |
中間配当金受領株主確定 | 9月末日 |
大株主(上位10名)
2018年3月31日現在
株主名 | 株式数 | 出資比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,241,600 | 6.3% |
2 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 7,559,820 | 5.8% |
3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,108,900 | 5.4% |
4 | 鈴与商事株式会社 | 5,799,700 | 4.4% |
5 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 4,986,887 | 3.8% |
6 | 株式会社静岡銀行 | 4,065,527 | 3.1% |
7 | 三井信託銀行株式会社 | 3,816,000 | 2.9% |
8 | TOKAIグループ従業員持株会 | 3,759,201 | 2.9% |
9 | 株式会社みずほ銀行 | 3,588,577 | 2.7% |
10 | アストモスエネルギー株式会社 | 2,724,848 | 1.95% |
※この他に当社は自己株式8,319,812株を保有しております。)
株式分布状況
2018年3月31日現在
所有者別分布状況
※自己株式8,319,812株は、所有者別分布状況から除かれております。
所有株式数別分布状況
※自己株式8,319,812株は、所有株式数別分布状況から除かれております。
株式インデックス
当社の株式が採用されているインデックスは以下のとおりです。
- MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 [New]
- JPX 日経中小型株指数
- TOPIX-17 商社・卸売
- TOPIX small
- TOPIX 1000
※現時点での当社把握分のみ掲載しています。