株式履歴
発行済株式総数、資本金等の推移
発行済株式総数 増減数(株) |
発行済株式総数 残高(株) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
---|---|---|---|---|
2011年4月1日※1 | 155,199,977 | 155,199,977 | 14,000 | 3,500 |
2015年11月6日※2 | △15,520,000 | 139,679,977 | 14,000 | 3,500 |
- ※1会社設立によるものであります。
- ※2自己株式の消却によるものであります。
自己株式数の推移
取締役会決議により取得した自己株式 | 公募による自己株式の処分 | 第三者割当による自己株式の処分 | 消却を行った自己株式※1 | 株式交換に係る移転を行った自己株式 | その他※2 | 保有自己株式数(株) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年3月期 | 28,967,184 ※3 |
- | - | - | - | 2,208 | 28,969,392 |
2013年3月期 | 23,000,470 ※3 |
△12,500,000 | △3,300,000 | - | - | 5,670 | 36,175,532 |
2014年3月期 | - | - | - | - | - | 2,504 | 36,178,036 |
2015年3月期 | - | - | - | - | - | △344,534 | 35,833,502 |
2016年3月期 | 3,308,000 3,402,684 ※3 |
- | - | △15,520,000 (10.0%) |
△152,845 | △383,082 | 26,488,259 |
2017年3月期 | - | - | △840,700 | - | - | △13,151,774 | 12,495,785 |
2018年3月期 | - | - | - | - | - | △4,175,973 | 8,319,812 |
2019年3月期 | - | - | - | - | - | 799 | 8,320,611 |
2020年3月期 | - | - | - | - | - | 1,034 | 8,321,645 |
2021年3月期 | - | - | - | - | - | 390 | 8,322,035 |
2022年3月期 | - | - | - | - | - | 845 | 8,322,880 |
2023年3月期 | - | - | - | - | - | 707 | 8,323,587 |
2024年3月期 | - | - | - | - | - | △2,333 | 8,321,254 |
- ※1()内は、発行済株式総数に対する割合です。
- ※2単元未満株式の取得、転換社債型新株予約権付社債の転換権行使、新株予約権の権利行使及び
単元未満株式の売渡請求による売渡等であります。 - ※3会社法第135条第3項の規定により、子会社が所有する当社普通株式を相対取引に
より取得したものであります。
関連情報